Опис
Технічні характеристики

| Максимальний розмір листа | Розмір машини | ||||
| Модель | Ширина | довжина | Ширина | довжина | вага |
| 1 105 CLG | 1100 mm | 500 mm | 2000 mm | 6500 mm | 1300 kg |
| 1 110 CLG | 1100 mm | 1000 mm | 2000 mm | 7500 mm | 1500 kg |
| 1116 CLG | 1100 mm | 1600 mm | 2000 mm | 8500 mm | 1600 kg |
| 1405 CLG | 1400 mm | 500 mm | 2300 mm | 6500 mm | 1400 kg |
| 1410 CLG | 1400 mm | 1000 mm | 2300 mm | 7500 mm | 1600 kg |
| 1416 CLG | 1400 mm | 1600 mm | 2300 mm | 8500 mm | 1700 kg |
| 1805 CLG | 1800 mm | 500 mm | 2700 mm | 6500 mm | 1500 kg |
| 1810 CLG | 1800 mm | 1000 mm | 2700 mm | 7500 mm | 1700 kg |
| 1816 CLG | 1800 mm | 1600 mm | 2700 mm | 8500 mm | 1800 kg |
| 2205 CLG | 2200 mm | 500 mm | 3100 mm | 6500 mm | 1700 kg |
| 2210 CLG | 2200 mm | 1000 mm | 3100 mm | 7500 mm | 1900 kg |
| 2216 CLG | 2200 mm | 1600 mm | 3100 mm | 8500 mm | 2000 kg |
| Мінімальна ширина листа | 460 мм |
| Мінімальна довжина листа | 150 мм |
| товщина листів | від 0,6 до 10 мм |
| Загальна встановлена потужність | 5,0 кВт |
| електрика | 400 В, 3 фази, нейтраль |
| Вимоги до повітря | 6 бар, приблизно 200 л / хв |
Lamina Folder Gluer – це дуже компактний і ефективний повністю автоматичний склеює апарат. Машина обладнана пристроєм безперервної подачі на присоску, а також безліччю напрямних і ременів для роботи зі стандартними одноточечного клеєними ящиками або триточковими клеєними ящиками з аварійним замком.
Швидка настройка дуже легко досягається завдяки компактній конструкції, і машина може працювати навіть з невеликими партіями, зберігаючи високу якість.
Ця машина – ідеальне рішення для переходу від ручних операцій склеювання до автоматичних при низьких витратах.

Автоматична система подачі аркушів:
Листи подаються чотирма вакуумними стрічками з потужним вакуумним вентилятором для роботи з різними матеріалами.
Клейове обладнання:
Пристрій для склеювання є стандартним для термоклею, але може являти собою комбінацію термоклею і холодного клею. Програмування клейкої стрічки легко виконується з сенсорного екрану і може бути збережено для повторних замовлень.
Блок реєстрації:
Блок реєстрації регулюється для різних стулок і управляється комбінацією механічної системи штовхання і фотоелементів.
Складаний блок:
Складання ящика здійснюється за допомогою системи направляючих. Складаний блок легко налаштовується і пристосований для різних конструкцій ящиків.
Модулі:
Всі модулі розміщуються на напрямних на підлозі і рухливі. Ця система надає оператору повний доступ до машини і забезпечує просту і швидку настройку.
Технічні характеристики КОРОБКИ

| Розміри | прямокутник | Коробка з замком |
| A | 460 мм – до 2200 mm | 460 мм – до 2200 mm |
| В | Мінімум 200 mm | Мінімум 200 mm |
| З | 65mm – 800mm | 100mm – 800mm |
| D | 200mm – до 1600mm | 300mm – до 1600mm |
| E | – | 100mm – 300mm |
| F | мінімум 250mm | мінімум 250mm |

